- お知らせ
- シーテックジャパン2017出展のご案内
お知らせ
シーテックジャパン2017出展のご案内
最先端IT・エレクトロニクス総合展 シーテックジャパン2017に、金沢大学より出展いたします。
公式HP http://www.ceatec.com/ja/
下記のとおりご案内申し上げますとともに、皆様のご参加をお待ちしております。
記
| 開催期間 | : | 2017年10月3日(火)~6日(金)10:00~17:00 |
|---|---|---|
| 出展期間 | : | 2017年10月5日(木)~6日(金)10:00~17:00 |
| 会 場 | : | 幕張メッセ(住所 千葉市美浜区中瀬2-1) http://www.ceatec.com/ja/access/access02.html ※入場希望者は事前登録により、入場無料になります。 |
| ブース番号 | : | S10-34C (ベンチャー・ユニバーシティエリア) |
| 出展者① | : | 八木谷 聡 (理工研究域 電子情報学系 教授) |
| 出展内容 | : | 「磁波源可視化システム」 コンピュータディスプレイ上に電磁波を可視化表示させるシステムを展示します。 |
| 出展者② | : | 上野 敏幸 (理工研究域 電子情報学系 准教授) |
| 出展内容 | : | 「振動発電デバイス」 シンプルで丈夫、高い発電力を有する磁歪式振動発電デバイスを展示します。 |
| 問合せ先 | : | 有限会社ティ・エル・オー TEL:076-264-6115 FAX:076-234-4018 Mail:info@kutlo.co.jp |
|---|

